Thursday 24th August:
Forerunners
C1 Men Junior Qualifying
C1 Men U23 Qualifying
K1 Women Junior Qualifying
K1 Women U23 Qualifying
Friday 25th August:
Forerunners
C2 Men Junior Qualifying
C2 Men U23 Qualifying
K1 Men Junior Qualifying
K1 Men U23 Qualifying
Saturday 26th August: All Teams StartList (PDF Format)
Sunday 27th August:
Semi-Finals Start List (PDF Format)
Finals Start List (PDF Format)
Thursday 24th August
Forerunners
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | MORRISON Tim | GBR | 09:15 | 13:45 | ||
| 21 | FLORENCE David | GBR | 09:16 | 13:46 | ||
| 12 | BLAKEMAN Laura | GBR | 09:17 | 13:47 | ||
| 11 | PENNIE Fiona | GBR | 09:18 | 13:48 |
C1 Men Junior Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | HALL Peter | GBR | 09:30 | 14:00 | |||
| 249 | SAENZ Javier | ESP | 09:31 | 14:01 | |||
| 248 | LENARCIC Jure | SLO | 09:32 | 14:02 | |||
| 247 | PROCTOR Mark | GBR | 09:33 | 14:03 | |||
| 246 | ZUPAN Jernej | SLO | 09:34 | 14:04 | |||
| 245 | CARVALHO Jose | POR | 09:35 | 14:05 | |||
| 244 | BARTOS Dawid | POL | 09:36 | 14:06 | |||
| 243 | GAJARSKY Lukas | SVK | 09:37 | 14:07 | |||
| 242 | BORRA Luch | SUI | 09:38 | 14:08 | |||
| 241 | GANYET Xavier | ESP | 09:39 | 14:09 | |||
| 240 | PITT Greg | GBR | 09:40 | 14:10 | |||
| 239 | SZCZEPANSKI Piotr | POL | 09:41 | 14:11 | |||
| 238 | ANTON Franz | GER | 09:42 | 14:12 | |||
| 237 | ZVER Miha | SLO | 09:43 | 14:13 | |||
| 236 | KLEIN Otto-Max | GER | 09:44 | 14:14 | |||
| 235 | MARINIC Matija | CRO | 09:45 | 14:15 | |||
| 234 | MANNHEIM Florian | GER | 09:46 | 14:16 | |||
| 233 | BUSTA Jan | CZE | 09:47 | 14:17 | |||
| 232 | ONTKO Juraj | SVK | 09:48 | 14:18 | |||
| 231 | KUNA Alois | CZE | 09:49 | 14:19 | |||
| 230 | SOLIN Alexander | RUS | 09:50 | 14:20 | |||
| 229 | HEDWIG Grzegorz | POL | 09:51 | 14:21 | |||
| 228 | SKUBIK Matej | SVK | 09:52 | 14:22 | |||
| 227 | JANOUSEK Milan | CZE | 09:53 | 14:23 | |||
| 226 | CARDIET Sebastien | FRA | 09:54 | 14:24 | |||
| 225 | ALBETS Marcel | ESP | 09:55 | 14:25 | |||
| 224 | NOVIKOV Stepan | RUS | 09:56 | 14:26 | |||
| 223 | NEVEU Norbert | FRA | 09:57 | 14:27 | |||
| 222 | MANDAS Ioannis | GRE | 09:58 | 14:28 | |||
| 221 | VIEILLARD Thibaut | FRA | 09:59 | 14:29 |
C1 Men U23 Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | SALAMON Sinisa | CRO | 10:05 | 14:35 | |||
| 209 | BUCK Pascal | FRA | 10:06 | 14:36 | |||
| 208 | ELOSEGUI Ander | ESP | 10:07 | 14:37 | |||
| 207 | GLUMAC Goram | CRO | 10:08 | 14:38 | |||
| 206 | TSAKMAKIS Christos | GRE | 10:09 | 14:39 | |||
| 205 | MIKSA Marko | CRO | 10:10 | 14:40 | |||
| 204 | BIZYAEV Pavel | RUS | 10:11 | 14:41 | |||
| 203 | DRAXI Peter | AUT | 10:12 | 14:42 | |||
| 202 | IVANOV Leonid | RUS | 10:13 | 14:43 | |||
| 201 | SAVSEK Benjamin | SLO | 10:14 | 14:44 | |||
| 200 | HOFFMANN Lukas | GER | 10:15 | 14:45 | |||
| 199 | KARASEK Petr | CZE | 10:16 | 14:46 | |||
| 198 | GARGAUD CHANUT Denis | FRA | 10:17 | 14:47 | |||
| 197 | CIVCIJA Marko | SLO | 10:18 | 14:48 | |||
| 196 | ROZMUS Karol | SVK | 10:19 | 14:49 | |||
| 195 | CZAJA Adam | POL | 10:20 | 14:50 | |||
| 194 | FUCHS Leopold | AUT | 10:21 | 14:51 | |||
| 193 | RADMORE Colin | GBR | 10:22 | 14:52 | |||
| 192 | BENUS Matej | SVK | 10:23 | 14:53 | |||
| 191 | GODDARD Dan | GBR | 10:24 | 14:54 | |||
| 190 | ZIRKA Vitali | GER | 10:25 | 14:55 | |||
| 189 | JANE Michal | CZE | 10:26 | 14:56 | |||
| 188 | SCHIRMANN Alain | SUI | 10:27 | 14:57 | |||
| 187 | GEBAS Vitezslav | CZE | 10:28 | 14:58 | |||
| 186 | ZAKRAJSEK Jost | SLO | 10:29 | 14:59 | |||
| 185 | WIRSCHING Timo | GER | 10:30 | 15:00 | |||
| 184 | KILJANEK Grzegorz | POL | 10:31 | 15:01 | |||
| 183 | SLAFKOVSKY Alexander | SVK | 10:32 | 15:02 | |||
| 182 | PESCHIER Nicolas | FRA | 10:33 | 15:03 | |||
| 181 | SUPOWICZ Krzysztof | POL | 10:34 | 15:04 |
K1 Women Junior Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | CLOTET Sandra | ESP | 11:00 | 15:30 | |||
| 178 | MACHIELS Sophie | BEL | 11:01 | 15:31 | |||
| 177 | RODRIGUEZ Meritxell | ESP | 11:02 | 15:32 | |||
| 176 | KEERIS Michelle | NED | 11:03 | 15:33 | |||
| 175 | GARCIA Montserrat | AND | 11:04 | 15:34 | |||
| 174 | LYPHOUT Laura | FRA | 11:05 | 15:35 | |||
| 173 | OLOFSSON Jessica | SWE | 11:06 | 15:36 | |||
| 172 | JACQUET Claire | FRA | 11:07 | 15:37 | |||
| 171 | BURGESS Hannah | GBR | 11:08 | 15:38 | |||
| 170 | CZERWINSKA Zofia | POL | 11:09 | 15:39 | |||
| 169 | ZALAZNIK Manja | SLO | 11:10 | 15:40 | |||
| 168 | MOZETIC Nika | SLO | 11:11 | 15:41 | |||
| 167 | PACIERPNIK Natalia | POL | 11:12 | 15:42 | |||
| 166 | KRAGELJ Ursa | SLO | 11:13 | 15:43 | |||
| 165 | KLIMANOVA Ekaterina | RUS | 11:14 | 15:44 | |||
| 164 | NOSAL Agnieszka | POL | 11:15 | 15:45 | |||
| 163 | SPENCER Alice | GBR | 11:16 | 15:46 | |||
| 162 | MARTINEZ Marta | ESP | 11:17 | 15:47 | |||
| 161 | ODORICO Manola | ITA | 11:18 | 15:48 | |||
| 160 | BLAZKOVA Sarka | CZE | 11:19 | 15:49 | |||
| 159 | BYRNE-SUTTON Olivia | SUI | 11:20 | 15:50 | |||
| 158 | DANDOVA Anna | CZE | 11:21 | 15:51 | |||
| 157 | POSCHEL Cindy | GER | 11:22 | 15:52 | |||
| 156 | SCHMID Julia | AUT | 11:23 | 15:53 | |||
| 155 | CHYNOWETH Sarah | GBR | 11:24 | 15:54 | |||
| 154 | MANGIN Laura | FRA | 11:25 | 15:55 | |||
| 153 | ALBERTI Maren | GER | 11:26 | 15:56 | |||
| 152 | <KUDEJOVA Katerina | CZE | 11:27 | 15:57 | |||
| 151 | HORN Stefanie | GER | 11:28 | 15:58 |
K1 Women U23 Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | OHRSTROM Camilla | SWE | 11:35 | 16:05 | |||
| 146 | HARROWER Claire | GBR | 11:36 | 16:06 | |||
| 145 | GOIKOETXEA Irati | ESP | 11:37 | 16:07 | |||
| 144 | PEROVA Ekaterina | RUS | 11:38 | 16:08 | |||
| 143 | PRENDIN Angela | ITA | 11:39 | 16:09 | |||
| 142 | PLATONOVA Svetlana | RUS | 11:40 | 16:10 | |||
| 141 | DABROWSKA Magdalena | POL | 11:41 | 16:11 | |||
| 140 | CRAIG Hannah | IRL | 11:42 | 16:12 | |||
| 139 | KASPAROVA Anna | CZE | 11:43 | 16:13 | |||
| 138 | DUKATOVA Eva | SVK | 11:44 | 16:14 | |||
| 137 | MEDON Joanna | POL | 11:45 | 16:15 | |||
| 136 | LAFONT Marie Zelia | FRA | 11:46 | 16:16 | |||
| 135 | PFEIFER Melanie | GER | 11:47 | 16:17 | |||
| 134 | BOUZIDI Carole | FRA | 11:48 | 16:18 | |||
| 133 | DONINGTON Louise | GBR | 11:49 | 16:19 | |||
| 132 | SLOVAKOVA Petra | CZE | 11:50 | 16:20 | |||
| 131 | CHOURRAUT Maialen | ESP | 11:51 | 16:21 | |||
| 130 | HOSKOVA Katerina | CZE | 11:52 | 16:22 | |||
| 129 | FER Emilie | FRA | 11:53 | 16:23 | |||
| 128 | LOUEN Mira | GER | 11:54 | 16:24 | |||
| 127 | MOZETIC Nina | SLO | 11:55 | 16:25 | |||
| 126 | BENUSOVA Dana | SVK | 11:56 | 16:26 | |||
| 125 | KHARITONOVA Marta | RUS | 11:57 | 16:27 | |||
| 124 | MILCZAREK Malgorzata | POL | 11:58 | 16:28 | |||
| 123 | NEAVE Lizzie | GBR | 11:59 | 16:29 | |||
| 122 | UTZ Dorothee | GER | 12:00 | 16:30 | |||
| 121 | DUKATOVA Jana | SVK | 12:01 | 16:31 |
Friday 25th August
Forerunners
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SMITH Nick / BOWMAN Stuart | GBR | 09:15 | 13:45 | ||
| 32 | STOTT Etienne / BAILLIE Tim | GBR | 09:16 | 13:46 | ||
| 2 | HOUNSLOW Richard | GBR | 09:17 | 13:47 | ||
| 1 | WALSH Campbell | GBR | 09:18 | 13:48 |
C2 Men Junior Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 |
TALJAT
Saso BOZIC Luka |
SLO | 09:30 | 14:00 | |||
| 296 | KOPTAK
Daniel POSTRIMOVSKY Marcel |
CZE | 09:31 | 14:01 | |||
| 295 | JANEZIC
Jure JANEZIC Anze |
SLO | 09:32 | 14:02 | |||
| 294 | APELT
Tino SCHURIG Richard |
GER | 09:33 | 14:03 | |||
| 293 | LARRANAGA
Jon GOIKOETXEA Aitor |
ESP | 09:34 | 14:04 | |||
| 292 | OVEN Blaz SLAPSAK Luka |
SLO | 09:35 | 14:05 | |||
| 291 | DOBROWOLSKI
Dawid WEGLARZ Dominik |
POL | 09:36 | 14:06 | |||
| 290 | KARLOVSKY
Ondrej JANE Jakub |
CZE | 09:37 | 14:07 | |||
| 289 | SALAMON
Michal KWIATEK Grzegorz |
POL | 09:38 | 14:08 | |||
| 288 | DANKO
Miro MATEJKA Miro |
SVK | 09:39 | 14:09 | |||
| 287 | GOTVALD
Robert VLCEK Jan |
CZE | 09:40 | 14:10 | |||
| 286 | PALLENBERG
Kay LINKE Bastian |
GER | 09:41 | 14:11 | |||
| 285 | MOUROUX
Jeff BARBIER Cyril |
FRA | 09:42 | 14:12 | |||
| 284 | KASPRZAK
Marcin KASPRZAK Karol |
POL | 09:43 | 14:13 | |||
| 283 | DEL REY
Yoan GRANDEMANGE Arthur |
FRA | 09:44 | 14:14 | |||
| 282 | AUERBACH
Simon SCHUBERT Florian |
GER | 09:45 | 14:15 | |||
| 281 | BISO Hugo PICCO Pierre |
FRA | 09:46 | 14:16 |
C2 Men U23 Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | FLORENCE
Fraser MARSHALL Adam |
GBR | 09:55 | 14:25 | |||
| 264 | BARTSCH
Michael WIEDEMANN Michael |
GER | 09:56 | 14:26 | |||
| 263 | ZDRAHAL
Jan ZDRAHAL Petr |
CZE | 09:57 | 14:27 | |||
| 262 | FELIX
Michel PIERSIG Sebastian |
GER | 09:58 | 14:28 | |||
| 261 | KOPLIK
Tomas VRZAN Jakub |
CZE | 09:59 | 14:29 | |||
| 260 | VOYEMANT
Mathieu TROQUENET Danien |
FRA | 10:00 | 14:30 | |||
| 259 | VLCEK
Ladislav HAMMER Martin |
CZE | 10:01 | 14:31 | |||
| 258 | BELYAEV
Sergey PLATONOVA Petr |
RUS | 10:02 | 14:32 | |||
| 257 | SACHA Jan LULEY Jakub |
SVK | 10:03 | 14:33 | |||
| 256 | KLAUSS
Gauthier PECHE Matthieu |
FRA | 10:04 | 14:34 | |||
| 255 | JUNKER
Daniel KRENZER Martin |
GER | 10:05 | 14:35 | |||
| 254 | KUZNETSOV
Mikhail LARIONOV Dmitry |
RUS | 10:06 | 14:36 | |||
| 253 | POCHWALA
Marcin SARNA Pawel |
POL | 10:07 | 14:37 | |||
| 252 | FOUGERE
Mathieu FOUGERE Thomas |
FRA | 10:08 | 14:38 | |||
| 251 | KUCERA
Tomas BATIK Jan |
SVK | 10:09 | 14:39 |
K1 Men Junior Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | FOURNEAU Ianis | BEL | 10:20 | 14:50 | |||
| 106 | OHRSTROM Isak | SWE | 10:21 | 14:51 | |||
| 105 | GERMAY Nicolas | BEL | 10:22 | 14:52 | |||
| 104 | SPATHON Patrik | SWE | 10:23 | 14:53 | |||
| 103 | KOSTOULAS-KARAKATSANIS Stavros | GRE | 10:24 | 14:54 | |||
| 102 | AFANASEV Aleksey | RUS | 10:25 | 14:55 | |||
| 101 | HEIMONAS Xenofon | GRE | 10:26 | 14:56 | |||
| 100 | HUHTALA Tapio | FIN | 10:27 | 14:57 | |||
| 99 | KALTSIS Marios | GRE | 10:28 | 14:58 | |||
| 98 | WAHLEN Fredrik | SWE | 10:29 | 14:59 | |||
| 97 | MRKOCI Marko | CRO | 10:30 | 15:00 | |||
| 96 | SABOL Viliam | SVK | 10:31 | 15:01 | |||
| 95 | BOXWELL Daniel | IRL | 10:32 | 15:02 | |||
| 94 | ROELOFS Mike | NED | 10:33 | 15:03 | |||
| 93 | WYSS Robin | SUI | 10:34 | 15:04 | |||
| 92 | EYGEL Pavel | RUS | 10:35 | 15:05 | |||
| 91 | JONES Toby | GBR | 10:36 | 15:06 | |||
| 90 | DIEZ-CANEDO Alberto | ESP | 10:37 | 15:07 | |||
| 89 | AKINYEMI Jonathan | GBR | 10:38 | 15:08 | |||
| 88 | JANCEK Jan | SVK | 10:39 | 15:09 | |||
| 87 | MENKE Stefan | GER | 10:40 | 15:10 | |||
| 86 | POLACZYK Lukasz | POL | 10:41 | 15:11 | |||
| 85 | GUILLAUME Benoit | FRA | 10:42 | 15:12 | |||
| 84 | SALSAS Josep | ESP | 10:43 | 15:13 | |||
| 83 | DORONIN Evgeny | RUS | 10:44 | 15:14 | |||
| 82 | BABUIN Marco | ITA | 10:45 | 15:15 | |||
| 81 | BANDELIER Guillaume | SUI | 10:46 | 15:16 | |||
| 80 | CRESPO Joan | ESP | 10:47 | 15:17 | |||
| 79 | WESSELINK Bas | NED | 10:48 | 15:18 | |||
| 78 | MAYR Lukas | ITA | 10:49 | 15:19 | |||
| 77 | CHABBEY Adrien | SUI | 10:50 | 15:20 | |||
| 76 | ONTKO Tomas | SVK | 10:51 | 15:21 | |||
| 75 | LIPPEK Anton | GBR | 10:52 | 15:22 | |||
| 74 | LESIAK Matic | SLO | 10:53 | 15:23 | |||
| 73 | CHOJNOWSKI Jakub | POL | 10:54 | 15:24 | |||
| 72 | GRABNER Jakob | AUT | 10:55 | 15:25 | |||
| 71 | MASLANAK Tomas | CZE | 10:56 | 15:26 | |||
| 70 | BOVE Quentin | FRA | 10:57 | 15:27 | |||
| 69 | PRINDIS Vit | CZE | 10:58 | 15:28 | |||
| 68 | BROVINSKY Gregor | SLO | 10:59 | 15:29 | |||
| 67 | BRABENDER Sven | GER | 11:00 | 15:30 | |||
| 66 | ARTELJ Simon | SLO | 11:01 | 15:31 | |||
| 65 | VONDRA Jan | CZE | 11:02 | 15:32 | |||
| 64 | RAIBA Omar | ITA | 11:03 | 15:33 | |||
| 63 | DELFOUR Lucien | FRA | 11:04 | 15:34 | |||
| 62 | POLACZYK Mateusz | POL | 11:05 | 15:35 | |||
| 61 | HITZ Sebastian | GER | 11:06 | 15:36 |
K1 Men U23 Qualifying
| BIB | NAME | NATION | Start Time 1st Run |
Start Time 2nd Run |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | SILVA Ivan | POR | 11:20 | 15:50 | |||
| 48 | FILZWIESER Manuel | AUT | 11:21 | 15:51 | |||
| 47 | GARMO Erik | SWE | 11:22 | 15:52 | |||
| 46 | SHAW Robert | IRL | 11:23 | 15:53 | |||
| 45 | EPLINGER Christoph | AUT | 11:24 | 15:54 | |||
| 44 | HEURTEAU Ciaran | IRL | 11:25 | 15:55 | |||
| 43 | MARSHALL Andrew | GBR | 11:26 | 15:56 | |||
| 42 | MENTON Daniel | IRL | 11:27 | 15:57 | |||
| 41 | KALTSIS Dimitrios | GRE | 11:28 | 15:58 | |||
| 40 | BRON Cedric | SUI | 11:29 | 15:59 | |||
| 39 | VOSKOBOYNIKOV Egor | RUS | 11:30 | 16:00 | |||
| 38 | KALTSIS Georgios | GRE | 11:31 | 16:01 | |||
| 37 | FONTEYN Jasper | NED | 11:32 | 16:02 | |||
| 36 | JANKA Leo | FIN | 11:33 | 16:03 | |||
| 35 | GIANNOPOULOS Athanasios | GRE | 11:34 | 16:04 | |||
| 34 | SUSSENBACH Robert | GER | 11:35 | 16:05 | |||
| 33 | MORTBERG Tommy | SWE | 11:36 | 16:06 | |||
| 32 | HITCHEN Greg | GBR | 11:37 | 16:07 | |||
| 31 | SARASOLA Mikel | ESP | 11:38 | 16:08 | |||
| 30 | PETERLIN Janos | SLO | 11:39 | 16:09 | |||
| 29 | BANDELIER Mathieu | SUI | 11:40 | 16:10 | |||
| 28 | HADFIELD Andy | GBR | 11:41 | 16:11 | |||
| 27 | BOUTEN Robert | NED | 11:42 | 16:12 | |||
| 26 | EPLINGER Alexander | AUT | 11:43 | 16:13 | |||
| 25 | CIBAK Michal | SVK | 11:44 | 16:14 | |||
| 24 | DOBY Renaud | FRA | 11:45 | 16:15 | |||
| 23 | MEGLIC Jure | SLO | 11:46 | 16:16 | |||
| 22 | CHABAKIN Mikhail | RUS | 11:47 | 16:17 | |||
| 21 | LUSCHER Noritz | SUI | 11:48 | 16:18 | |||
| 20 | FERNANDEZ Aritz | ESP | 11:49 | 16:19 | |||
| 19 | MULIC Dinko | CRO | 11:50 | 16:20 | |||
| 18 | ROMEO Andrea | ITA | 11:51 | 16:21 | |||
| 17 | KANISCAK Kamil | SVK | 11:52 | 16:22 | |||
| 16 | REVECHE Raphael | FRA | 11:53 | 16:23 | |||
| 15 | KRAUS Jurgen | GER | 11:54 | 16:24 | |||
| 14 | AGEENKO Mikhail | RUS | 11:55 | 16:25 | |||
| 13 | BOURLIAUD Pierre | FRA | 11:56 | 16:26 | |||
| 12 | HRADILEK Vavrinec | CZE | 11:57 | 16:27 | |||
| 11 | POLACZYK Henryk | POL | 11:58 | 16:28 | |||
| 10 | KAUZER Peter | SLO | 11:59 | 16:29 | |||
| 9 | HILGERT Lubos | CZE | 12:00 | 16:30 | |||
| 8 | POTOCNY Marcel | SVK | 12:01 | 16:31 | |||
| 7 | KUBRICAN Lukas | CZE | 12:02 | 16:32 | |||
| 6 | GHENO Enrico | ITA | 12:03 | 16:33 | |||
| 5 | DIEZ Andre | ESP | 12:04 | 16:34 | |||
| 4 | POPIELA Dariusz | POL | 12:05 | 16:35 | |||
| 3 | EWALD Jens | GER | 12:06 | 16:36 | |||
| 2 | POLACZYK Grzegorz | POL | 12:07 | 16:37 | |||
| 1 | MOLMENTI Daniele | ITA | 12:08 | 16:38 |